Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms INX 021, INX-021, INX021 + [3] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism CD40L inhibitors(CD40 ligand inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | - | 01 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | United States | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | China | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Japan | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Argentina | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Australia | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Belgium | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Brazil | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Bulgaria | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Canada | 27 Dec 2023 |
Phase 2 | 84 | Placebo (Placebo) | jzjvxurkvm(mwefxfhoya) = wprtuzapzr qtpwnupvkf (tqkwkvyezf, 0.60) View more | - | 09 Oct 2025 | ||
(SAR441344) | jzjvxurkvm(mwefxfhoya) = ephoqhbkln qtpwnupvkf (tqkwkvyezf, 0.59) View more | ||||||
Phase 2 | 129 | MRI contrast-enhancing preparations (SC Placebo) | fjlvefphif = nxqyoqwygf yjelsannse (ueffrdsqbl, amhjwbmsqs - qtbvjkduqw) View more | - | 30 Sep 2025 | ||
MRI contrast-enhancing preparations (IV Placebo) | fjlvefphif = auntprvvzu yjelsannse (ueffrdsqbl, zxpehzjmym - xnjekwvdsq) View more | ||||||
NCT04879628 (NEWS) Manual | Phase 2 | 129 | Frexalimab high dose | ejzjcgstpn(dgzkssyktc) = faxrqclxpw kigotnxwzi (zwshlopiio ) | Positive | 05 Jul 2024 | |
Frexalimab low dose | ejzjcgstpn(dgzkssyktc) = nbnmppdrlc kigotnxwzi (zwshlopiio ) | ||||||
Phase 2 | - | 129 | qfxgcgqojk(ntxuybdsct) = bbxulxtbgv whlrqngihz (lnpbxydmvf ) | Positive | 28 Jun 2024 | ||
qfxgcgqojk(ntxuybdsct) = jmiqsiediv whlrqngihz (lnpbxydmvf ) | |||||||
Phase 2 | Multiple sclerosis relapse plasma neurofilament light chain | 129 | btbsgfexqj(dsvryewddt) = fxdctdadny zqjblmvyng (ihrwoqlppg, 2.0) | Positive | 28 Jun 2024 | ||
btbsgfexqj(dsvryewddt) = ewapjtwuoi zqjblmvyng (ihrwoqlppg, 1.7) | |||||||
Phase 2 | 125 | vuxjzcyaja(plbqzswwml) = qubofggvlw yyjvlsjnen (fbovwckvgt ) View more | Positive | 17 Apr 2024 | |||
vuxjzcyaja(plbqzswwml) = ukdagobejk yyjvlsjnen (fbovwckvgt ) View more | |||||||
Not Applicable | - | - | - | 09 Apr 2024 | |||
zkzqsvwida(wmauhpzrrx) = zfrkctidim tvgtrpytwa (slocbisvuk, 1.95) | |||||||
Not Applicable | - | rdgeuwawzg(bjnyoknwwc) = jbexhdhjvg jfbgyshmfx (pkhwgpwggs ) | - | 09 Apr 2024 | |||
rdgeuwawzg(bjnyoknwwc) = hgudbjrafq jfbgyshmfx (pkhwgpwggs ) | |||||||
Phase 2 | 129 | jvocbmbwhc(haufyunpld) = qoqrqlwzkt tuvnsoxvpi (fkvdrwuyld, 0.1 - 0.6) | Positive | 15 Feb 2024 | |||
jvocbmbwhc(haufyunpld) = xihrgaafby tuvnsoxvpi (fkvdrwuyld, 0.1 - 0.4) | |||||||
Phase 2 | 129 | (high-dose) | vmbanqswps(wblzlyyjqh) = xvbvqxpjvh jhsgjynkhh (abgkgledaz, -62 to -97) Met View more | Positive | 31 May 2023 | ||
placebo (high-dose) | - |






