Drug Type Proteolysis-targeting chimeras (PROTAC) |
Synonyms HZ-Q1070 |
Target |
Action degraders |
Mechanism BTK degraders(Tyrosine-protein kinase BTK degraders) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhasePhase 1 |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| B-Cell Malignant Neoplasm | Phase 1 | China | 25 Mar 2024 | |
| B-Cell Malignant Neoplasm | Phase 1 | China | 25 Mar 2024 | |
| B-Cell Malignant Neoplasm | Phase 1 | China | 25 Mar 2024 | |
| Autoimmune Diseases | Phase 1 | China | - | |
| Hematologic Neoplasms | Phase 1 | China | - | |
| B-cell lymphoma recurrent | IND Approval | China | 20 Nov 2023 | |
| B-cell lymphoma recurrent | IND Approval | China | 20 Nov 2023 | |
| B-cell lymphoma recurrent | IND Approval | China | 20 Nov 2023 | |
| B-cell lymphoma refractory | IND Approval | China | 20 Nov 2023 | |
| B-cell lymphoma refractory | IND Approval | China | 20 Nov 2023 |





