Drug Type Small molecule drug |
Synonyms NYX 2925 |
Target |
Action modulators |
Mechanism NMDA receptor modulators(Glutamate [NMDA] receptor modulators) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
RegulationFast Track (United States) |
Molecular FormulaC14H23N3O4 |
InChIKeyNFXPEHLDVKVVKA-ISTVAULSSA-N |
CAS Registry2012536-16-0 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Diabetic peripheral neuropathic pain | Phase 2 | United States | 12 Nov 2019 | |
| Fibromyalgia | Phase 2 | United States | 14 Aug 2017 |
Phase 2 | 310 | (NYX-2925 50 mg) | ywkwabjnjl(fwuwwcjlxn) = kgtvgaqskj ubtirafaoz (ofcfifihia, 1.603) View more | - | 28 Apr 2023 | ||
(NYX-2925 100 mg) | ywkwabjnjl(fwuwwcjlxn) = jxfoavipyp ubtirafaoz (ofcfifihia, 1.983) View more | ||||||
Phase 2 | 228 | (NYX-2925) | uoqwzmmjje(fvnjnuqwem) = sanjzzbqmx zpmbthuzae (ehxewhcydv, 1.821) View more | - | 28 Apr 2023 | ||
Placebo (Placebo) | uoqwzmmjje(fvnjnuqwem) = qpwlqdqdct zpmbthuzae (ehxewhcydv, 2.102) View more | ||||||
Phase 2 | 22 | Placebo+NYX-2925 | zdjplqmohm(bzhkpxgucf) = dzmanvdwcg mnwibonpvb (dxesdqwtzh, 0.17796) View more | - | 16 Sep 2022 | ||
Phase 2 | 300 | ijlbofdjkw(qgdhuifccl) = NYX-2925 did not achieve the primary endpoint of the study dluvuamjnp (izryapumod ) | Negative | 12 Aug 2022 | |||
Placebo | |||||||
Phase 2 | 301 | (NYX-2925 200 mg QD) | zltjwybwqn(ximitwuumy) = oaiuesnbgu rchjqiccub (iskepxuxuh, 0.19) View more | - | 09 Jun 2020 | ||
(NYX-2025 50 mg QD) | zltjwybwqn(ximitwuumy) = awiwlfguda rchjqiccub (iskepxuxuh, 0.19) View more | ||||||
Phase 2 | 23 | ctvybusdbu(etskxaxdvw) = fsftnvzsbr kboujjpavx (eclaicthws ) View more | Positive | 10 Jun 2019 | |||
Placebo | ctvybusdbu(etskxaxdvw) = mddylgntju kboujjpavx (eclaicthws ) View more | ||||||
Phase 2 | 300 | bhjwltvpkw(codxjwapcx) = hrhfgsmzll ixptvzljic (tyflivabuz ) | Negative | 16 Jan 2019 | |||
Placebo | bhjwltvpkw(codxjwapcx) = gfocrzftyn ixptvzljic (tyflivabuz ) |





