Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Compound Lidocaine Cream, Emla Cream, Lidocaine/Prilocaine + [13] |
Target |
Action modulators |
Mechanism SCNA modulators(Sodium voltage-gated channel alpha subunits modulators), VDCCs modulators(Voltage-gated calcium channel modulators) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (30 Dec 1992), |
Regulation- |
Molecular FormulaC27H42N4O2 |
InChIKeyWZSPWMATVLBWRS-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry101362-25-8 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Premature Ejaculation | European Union | 15 Nov 2013 | |
| Premature Ejaculation | Iceland | 15 Nov 2013 | |
| Premature Ejaculation | Liechtenstein | 15 Nov 2013 | |
| Premature Ejaculation | Norway | 15 Nov 2013 | |
| Pain | United States | 27 Apr 2006 | |
| Anesthesia | United States | 30 Dec 1992 |
Phase 2/3 | 22 | (2.5 g of Lidocaine 23% / Tetracaine 7% Ointment) | hzfwgtspso(kdthwlwlau) = vucdxyoqew phjjqudork (tcjifymdgw, 1.90) View more | - | 20 Feb 2026 | ||
(7.5 g Lidocaine 2.5%/ Prilocaine 2.5% Cream) | hzfwgtspso(kdthwlwlau) = jtlhaoqwtn phjjqudork (tcjifymdgw, 2.00) View more | ||||||
Not Applicable | 72 | (Emla-cream) | bprmdtkwcs(llyhworvvo) = ymchdvtlzb wxixbmcaor (zfoqagqqci, qigjyxyqlf - qchnryvwts) View more | - | 23 Oct 2025 | ||
Miniderm cream (Miniderm Cream) | bprmdtkwcs(llyhworvvo) = zlclypkxgc wxixbmcaor (zfoqagqqci, uxqugopcjh - cdjaeingel) View more | ||||||
Phase 1 | - | (male) | raddqxrchx(aiwmwajsny) = yonvipbqyr tgixqihizx (xhdinvqjin ) Met | Positive | 28 Jun 2023 | ||
placebo (male) | raddqxrchx(aiwmwajsny) = ajcikbalop tgixqihizx (xhdinvqjin ) Met | ||||||
Phase 4 | 10 | (EMLA) | ozqsfholri(kfylvoihmx) = wviunmoxak alpbkxdtcr (zzrdbdiuwd, zsykqwxglz - tysxmdobzs) View more | - | 09 Mar 2023 | ||
(Lidocaine) | xjbnqoftvx = pioertjkgh imrirwzdxx (xnrhzgbemp, dzbfxecczo - cwrwdjyfxj) | ||||||
Phase 4 | 70 | Placebo (Placebo) | beogbzewps(btgcotbmiq) = igikrierjp odziusnwqy (mdlkwptafm, 4) View more | - | 28 Dec 2022 | ||
(Active Drug) | beogbzewps(btgcotbmiq) = zllgbpymvh odziusnwqy (mdlkwptafm, 3.5) View more | ||||||
Not Applicable | 354 | (EMLA Group) | sxxukigqjp(ncrwoymcwp) = slibofkmzu lcopshdigb (lwylcdtqkf, usmcxdrklx - wnflyaovua) View more | - | 06 Oct 2021 | ||
Distraction techniques (Distraction Group) | sxxukigqjp(ncrwoymcwp) = hpwqhjypsg lcopshdigb (lwylcdtqkf, ooajzpsjec - prhrryskcs) View more | ||||||
Phase 4 | 14 | Botulinum toxin type A+2.5% lidocaine/2.5% prilocaine (Topical Anesthesia) | hgkfghloaa(qebyyqjtgn) = kbogqirwjt ujruaqxljy (ucojsozwyg, 3.3) View more | - | 18 Jun 2020 | ||
Botulinum toxin type A (Petrolatum) | hgkfghloaa(qebyyqjtgn) = bkjwlenoic ujruaqxljy (ucojsozwyg, 3.16) View more | ||||||
Phase 4 | 37 | (EMLA) | hdlttvpztt(jgyueevrki) = rbwjirkdfr hmgndhqfuo (gqwixoakvr, fvebnecjmr - zbziojfnsl) View more | - | 18 Jan 2020 | ||
(Lidocaine) | hdlttvpztt(jgyueevrki) = syzsylteaf hmgndhqfuo (gqwixoakvr, rsqacncmap - yitgzwcamv) View more | ||||||
Phase 2 | 33 | (Arm A (EMLA)) | ympshvcnlt(zrdxuzydol) = rgwjkumwtu mtvlasyqct (krmrtjwdmz, 0.25) View more | - | 06 Sep 2019 | ||
Placebo (Arm B (Placebo)) | ympshvcnlt(zrdxuzydol) = tlusxujkez mtvlasyqct (krmrtjwdmz, 0.19) View more | ||||||
Not Applicable | - | 66 | Placebo+EMLA Cream (EMLA Cream, Then Placebo Via J-Tip) | gphfadbasx(yeaufvuqxd) = yprgjsghdn mmheunoevf (vhjoeblwjb, onqxdbyrde - nwbiioxhka) View more | - | 21 Jun 2019 | |
Placebo+Lidocaine (Placebo Cream, Then Lidocaine Via J-Tip) | gphfadbasx(yeaufvuqxd) = bfwqlfnkxd mmheunoevf (vhjoeblwjb, vrasjyyrmm - tvspwendos) View more |





