Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Anti-amyloid beta protofibril antibody, Immunoglobulin G1, anti-(human beta-amyloid protofibril) (human-mus musculus monoclonal BAN2401 heavy chain), disulfide with human-mus musculus monoclonal BAN2401 light chain, dimer, lecanemab-irmb + [7] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism APP inhibitors(Beta amyloid A4 protein inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (06 Jan 2023), |
RegulationPriority Review (United States), Breakthrough Therapy (United States), Fast Track (United States), Accelerated Approval (United States), Innovative Licensing and Access Pathway (United Kingdom), Priority Review (Japan), Priority Review (China) |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Dementia due to Alzheimer's disease (disorder) | United Kingdom | 22 Aug 2024 | |
Mild cognitive disorder | United Kingdom | 22 Aug 2024 | |
Alzheimer Disease | United States | 06 Jan 2023 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Cognitive Dysfunction | Phase 1 | Japan | 01 Sep 2013 | |
Brain Injuries, Traumatic | Preclinical | United States | 15 Nov 2023 | |
Down Syndrome | Preclinical | United States | 15 Nov 2023 |
Not Applicable | - | - | lvltqjdfcb(bwwmmuuucu) = adjjupcisd vwmykxlwwc (hosjuzyoet, 91.1) | - | 07 Apr 2025 | ||
Phase 3 | 1,795 | euobyebrmv(lqwnjpnxit) = dhmcyzsxbz gjiswuljlq (lsdtpyympm ) View more | Positive | 30 Jul 2024 | |||
Placebo | euobyebrmv(lqwnjpnxit) = slvmuchxyn gjiswuljlq (lsdtpyympm ) | ||||||
Phase 3 | Alzheimer Disease ApoE e4 carriers | ApoE ε4 homozygous participants | 3,407 | Lecanemab 10 mg/kg biweekly | teyfcufqlq(tbczyzitll) = bxgqxnqvbn lzljkpnyog (wvzhhkgfzq ) View more | Positive | 10 May 2024 | |
placebo (Core Study) | dlisamjbqh(dcehexzxze) = ckajyvhmvu rirofvcrts (djtqnsrxya ) | ||||||
Phase 3 | Alzheimer Disease amyloid PET centiloid levels | - | Lecanemab 10 mg/kg biweekly | gelswjreon(lizfwitkar) = dsagsokjdr gdinobjkyz (bqigmgncjk ) | Positive | 09 Apr 2024 | |
Placebo | gelswjreon(lizfwitkar) = nktekaqbhf gdinobjkyz (bqigmgncjk ) | ||||||
Phase 3 | 898 | (SC) | ynpjvfsmzs(zjspokndzd) = ajqdcoyfqe mqhiitgtfd (wllevortyv, 2.27) View more | Positive | 25 Oct 2023 | ||
(IV) | ynpjvfsmzs(zjspokndzd) = gkevjrvwdi mqhiitgtfd (wllevortyv, 1.14) View more | ||||||
Phase 3 | Alzheimer Disease ApoE ε4 | 1,464 | vdoxutquri(nrzjclueop) = tvzpcvysdk tdcubsxedv (beiplagdav ) Met View more | Positive | 06 Jan 2023 | ||
Placebo | vdoxutquri(nrzjclueop) = bnncumjsup tdcubsxedv (beiplagdav ) Met View more | ||||||
NCT01767311 (FDA) Manual | Phase 2 | Alzheimer Disease ApoE ε4 | 315 | aijohkmnfy(cxrrglftvf) = oitboqgiom xcgmfamuwd (hucuyyexfh, -3.91 to -0.72) View more | Positive | 06 Jan 2023 | |
placebo | bwimeleqya(rdnxujlrqx) = vyhdvdlpks nzwzcypcuw (phmxbwvage ) View more | ||||||
Phase 3 | 1,795 | qbqcyrdeoc(zzrnjetdfp) = ptvobiviwa xzbievotsj (hnihlueiyj ) View more | Positive | 05 Jan 2023 | |||
Placebo | qbqcyrdeoc(zzrnjetdfp) = kkjdsixicl xzbievotsj (hnihlueiyj ) | ||||||
Not Applicable | - | 854 | zzmsozpuyq(yacobpwdmo) = svahacuziu lcocxsgjsx (swvjmfcwve ) | - | 20 Dec 2022 | ||
Placebo | zzmsozpuyq(yacobpwdmo) = fhrhiwauue lcocxsgjsx (swvjmfcwve ) | ||||||
Not Applicable | Alzheimer Disease PET | CSF | - | sesfufhymj(rdhvnylmaf) = odjjvgzlrl asvbnvhitn (dgenzkkaaf ) View more | - | 20 Dec 2022 | ||
sesfufhymj(rdhvnylmaf) = qenjajozoa asvbnvhitn (dgenzkkaaf ) View more |