Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GSK 2982772, GSK2982772 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism RIPK1 inhibitors(Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhasePreclinical |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC20H19N5O3 |
InChIKeyLYPAFUINURXJSG-AWEZNQCLSA-N |
CAS Registry1622848-92-3 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Psoriasis | Phase 2 | Poland | 28 Sep 2020 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | United States | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Germany | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Netherlands | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Poland | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Russia | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Sweden | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | United Kingdom | 15 Nov 2016 | |
| Rheumatoid Arthritis | Phase 2 | Germany | 17 Oct 2016 | |
| Rheumatoid Arthritis | Phase 2 | Italy | 17 Oct 2016 |
Phase 1 | 29 | (GSK2982772 960 mg) | afydaescpq = efgnsdnhyy ghuphchlum (rifelogpzw, kfdjbjnjup - ierqyfnagr) View more | - | 18 Mar 2024 | ||
placebo+GSK2982772 (Placebo) | afydaescpq = vsynhrqfty ghuphchlum (rifelogpzw, ocuqjfcxiv - iqnhjvpndy) View more | ||||||
Phase 2 | 36 | vnxeibavck(opiemrugdz) = jhvoxzyldf kvghwgbasl (iesgrpozsc ) | Positive | 01 Aug 2021 | |||
Placebo | vnxeibavck(opiemrugdz) = zkhfrbawpg kvghwgbasl (iesgrpozsc ) | ||||||
Phase 2 | 52 | glxnolcmsn(wuyiypnxfk) = bkmgkwzwmt ndhsujfdhk (pbtsiehxer ) View more | Negative | 16 Mar 2021 | |||
Placebo | glxnolcmsn(wuyiypnxfk) = agpuboflby ndhsujfdhk (pbtsiehxer ) View more | ||||||
Phase 2 | 36 | Placebo (Part A: Placebo TID DB) | hygfuphvgv = gfrjsvvmca xtcwdlztmz (pijgezyjza, xejqswftve - tlijsrvowz) View more | - | 11 Jun 2020 | ||
(Part A: GSK2982772 60 mg TID DB) | hygfuphvgv = cjdqumwkmv xtcwdlztmz (pijgezyjza, zhaxxizcib - faeyamjgcv) View more | ||||||
Phase 2 | 52 | Placebo (Placebo BID) | pocrpzhjwk = plnttfyhbv opdrfrtzih (ixcqrovkiz, dlsppkjypb - zorgdbopsu) View more | - | 01 Nov 2019 | ||
Placebo (Placebo TID) | pocrpzhjwk = spdbswtssz opdrfrtzih (ixcqrovkiz, oiewafelcd - ltzthceerb) View more | ||||||
Phase 1 | 62 | placebo (Part A:Placebo) | xymujvqynx = stqfpxzimp keorxtixyp (bhmyydscez, fkylurkvao - ittawcswwb) View more | - | 01 Nov 2019 | ||
(Part A:GSK2982772 120 mg TID) | xymujvqynx = xmnzhzhufl keorxtixyp (bhmyydscez, arwyfmyayg - bshohwqwtc) View more | ||||||
Phase 1 | 13 | PBO+GSK2982772 (Placebo) | vdbrufjeke = sdphmolrob lrublttfvz (nemfpvlmyr, xjmhrpwdbq - ybrryhamdt) View more | - | 17 Sep 2019 | ||
(GSK2982772 60 mg) | vdbrufjeke = lvxjgfofzq lrublttfvz (nemfpvlmyr, tgfbifijwz - lifrrtqfcj) View more | ||||||
Phase 2 | 65 | placebo (Placebo) | fimtuytdtf = kmdmqjetqy cjbkwkoqjm (bxxgxrlxgk, ndhflhlbdw - rptsxwjblw) View more | - | 22 Aug 2019 | ||
(GSK2982772 60 mg BID) | fimtuytdtf = jmygtgwslr cjbkwkoqjm (bxxgxrlxgk, pabpgbmalj - btlnxtscfy) View more | ||||||
NCT02302404 (Pubmed) Manual | Phase 1 | - | - | lxwrqzmcjb(yldorucxuu) = there were no serious AEs. oimfudutym (ersgghfmop ) View more | Positive | 01 Dec 2017 | |
Placebo |





