Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Alextatug, ATRC 101, MATRC-101 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism RNP inhibitors(RNA binding region (RNP1, RRM) containing 3 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseSuspendedPhase 1 |
First Approval Date- |
Regulation- |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Acral Lentiginous Malignant Melanoma | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Advanced Malignant Solid Neoplasm | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Esophageal Squamous Cell Carcinoma | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Hepatocellular Carcinoma | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Microsatellite instability-high colorectal cancer | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Non-Small Cell Lung Cancer | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Platinum-Resistant Epithelial Ovarian Carcinoma | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Platinum-Resistant Fallopian Tube Carcinoma | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Platinum-Resistant Primary Peritoneal Carcinoma | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 | |
| Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck | Phase 1 | United States | 11 Feb 2020 |
Phase 1 | 67 | jpszwfoume(vtdjgwulln) = wabcsbdihh tysubzzwug (yucaqtzbpi ) View more | Positive | 31 May 2023 | |||
Phase 1 | Advanced Malignant Solid Neoplasm target expression (H-score â¥50) | 50 | ATRC-101 Q3W-Mono | gpzawilwgs(dppcddjnir) = vddhiuofqw mhyewtblit (ytqswsfqlk ) | Positive | 07 Nov 2022 | |
Phase 1 | Solid tumor polyadenylate binding protein-1 | 24 | ATRC-101 monotherapy every 2 or 3 weeks (Q2W or Q3W) | tlgvjkhixn(zcrorqcfla) = Eight participants (33%) experienced grade ≥3 treatment-emergent adverse events klxorvsuii (yegraogvxo ) | Positive | 10 Nov 2021 | |
Phase 1 | 26 | jovrdshrox(fmijwvxmye) = qeqhnjrjvy ekvuxlxgoa (zbtwlwfkar ) View more | Positive | 29 Jul 2021 |






