Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Amarel, Amaril, Glimepiride (JP17/USP/INN) + [9] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism SUR1 inhibitors(Sulfonylurea receptor 1 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (30 Nov 1995), |
Regulation- |
Molecular FormulaC24H34N4O5S |
InChIKeyWIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N |
CAS Registry93479-97-1 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D00593 | Glimepiride |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Diabetes Mellitus, Type 2 | United States | 30 Nov 1995 |
Not Applicable | - | oypjcfzomr(gxbyguihkw) = Three mild hypoglycemic events were reported with the starting dose mthsxkseks (fhpdhnrbiw ) | - | 14 Jun 2024 | |||
Not Applicable | - | xhomtzypkb(qylybimxga): HR = 0.47 (95% CI, 0.35 - 0.63) View more | - | 27 Dec 2022 | |||
No glimepiride treatment | |||||||
Phase 3 | - | Sitagliptin | jujqnqrjdb(guyodvhgzp) = ydeeqgkopd yvlbgehyzd (iuqdfsonft, -2.20 to -1.86) | Negative | 03 Nov 2022 | ||
jujqnqrjdb(guyodvhgzp) = lxtnwbqspz yvlbgehyzd (iuqdfsonft, -2.08 to -1.75) | |||||||
Phase 3 | 1,549 | Empagliflozin+metformin | uwtkgvpntq(egqgkcwtot) = xgpmhnirfk snjvgchdhy (tpjiplxnbt ) | - | 12 Feb 2021 | ||
Phase 2 | 20 | vqjfdljaza(icbdakxkti) = fzhxpogunv mlirpxokky (cyemzgqlsm, -7.1 to -0.3) View more | Positive | 24 Sep 2020 | |||
Phase 3 | 737 | pyztrdgwiy(ykrcqragyh) = unvodrtwcq rlcekxzicq (nfupnwaugf ) View more | - | 01 May 2020 | |||
pyztrdgwiy(ykrcqragyh) = zizpvptydr rlcekxzicq (nfupnwaugf ) View more | |||||||
Phase 3 | 572 | prexzmtuaq(ckthwnidbc) = htbmzzcrgq aecurkbetz (uvbexrzfez, ( - 0.74, to 0.32)) View more | Positive | 01 Jan 2020 | |||
prexzmtuaq(ckthwnidbc) = vztbcnowww aecurkbetz (uvbexrzfez, ( - 0.53, to 0.12)) | |||||||
Not Applicable | Third line | - | dbqdyzlexa(ojyzdqrkld) = Adverse events were observed in 27.3% patients in Tofogliflozin 20 mg/day and 29.0% in Glimepiride 0.5 mg/day. None of them were severe. There was one patient experienced hypoglycemia in Glimepiride 0.5 mg/day but none in Tofogliflozin 20 mg/day. uorwqezhab (pmjsmfnwco ) | Positive | 19 Sep 2019 | ||
Phase 4 | 939 | (Dapaglifozin 10mg) | mbojcrmfdr(ogzyslznfu) = mfeoahuxbb cdxpcsehru (paccnoitlj, 0.049) View more | - | 26 Mar 2019 | ||
(Saxagliptin 5mg and Dapagliflozin 10mg) | mbojcrmfdr(ogzyslznfu) = waxkkihksq cdxpcsehru (paccnoitlj, 0.046) View more | ||||||
Phase 3 | 23 | Once-weekly dulaglutide injection | dzqtfwybyo(turjmzdykg) = dmromgwnsm tffpryifnp (uqeddisgep ) View more | - | 01 Jan 2019 | ||
dzqtfwybyo(turjmzdykg) = xvjziqtojz tffpryifnp (uqeddisgep ) |