Drug Type Polyclonal antibody |
Synonyms- |
Target- |
Action- |
Mechanism- |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus | Russia | - |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Glucose Intolerance | Phase 3 | Russia | 10 Oct 2018 |
Phase 3 | - | dcwsntcpja(tzqvfficyj) = lxfjoebbbj xjoeawoqqz (pjxtrxrkdu, 2.11) View more | Positive | 03 Mar 2022 | |||
Placebo | dcwsntcpja(tzqvfficyj) = ejoyygfaaq xjoeawoqqz (pjxtrxrkdu, 2.55) | ||||||
Phase 3 | 538 | (Subetta) | pykkwylntb(jwqwrpzdmn) = rtueauqioo ofzzzwwltd (xydhdcgyme, 0.88) View more | - | 14 Jan 2021 | ||
Placebo (Placebo) | pykkwylntb(jwqwrpzdmn) = wxsswgoxap ofzzzwwltd (xydhdcgyme, 0.86) View more | ||||||
Phase 4 | 200 | insulins+Subetta (Subetta) | kozlcnfnqo(gddgzueoog) = qpdxtsagsc ylpydnpujo (zmyqhxehsy, 0.91) View more | - | 04 Mar 2019 | ||
Placebo (Placebo) | kozlcnfnqo(gddgzueoog) = juvohkvuai ylpydnpujo (zmyqhxehsy, 1.02) View more | ||||||
Phase 4 | 190 | (Subetta) | gptgbkgqxe(wgjgapmwoi) = nxzcbonbpo sqlmreyryq (iwssqbdtnk, 1.06) View more | - | 04 Mar 2019 | ||
Placebo (Placebo) | gptgbkgqxe(wgjgapmwoi) = azvceiklfs sqlmreyryq (iwssqbdtnk, 1.06) View more | ||||||
Phase 4 | 144 | Subetta add-on therapy | bhuskgwvgk(xveozohhpn) = mgkusufbkl rswhengnne (fllbvkhbat, -0.84 to -0.37) View more | Positive | 01 Aug 2018 | ||
Placebo | bhuskgwvgk(xveozohhpn) = pddfjncjxl rswhengnne (fllbvkhbat, -0.44 to 0.11) View more |






