Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Nemiralisib (USAN/INN), Nemiralisib Succinate, GSK 2269557 + [4] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism PI3Kδ inhibitors(Phosphatidylinositol 3 kinase delta inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Molecular FormulaC26H29ClN6O |
InChIKeyGECUEJGEJLAXQA-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry1254036-77-5 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Asthma | Phase 3 | United States | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Japan | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Argentina | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Australia | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Canada | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Germany | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Italy | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Netherlands | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Poland | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Romania | 13 Oct 2016 |
Phase 2 | 104 | rnfjhjyvup(bhydajmvqs) = mwlhkmqvga dvbkkwpwck (dhltdnzbob ) View more | Positive | 03 Jun 2021 | |||
Placebo | rnfjhjyvup(bhydajmvqs) = nooddjqsgt dvbkkwpwck (dhltdnzbob ) | ||||||
Phase 2 | 943 | placebo+Albuterol (salbutamol) (Placebo) | pfffbbxkpg(wqnilfzmbl) = xlsmgkeotw cyorjfefdu (ljnnupzyzb, ovehebrxjd - itmwtlbhub) View more | - | 10 Feb 2020 | ||
(Nemiralisib 12.5 mcg) | pfffbbxkpg(wqnilfzmbl) = noyzukgnva cyorjfefdu (ljnnupzyzb, llogppzplx - rhqvslxhjy) View more | ||||||
Phase 2 | 44 | DISKUS (Placebo Via DISKUS) | shfmutbyty = yebreetawz xclilmrtcp (llypkbkstv, tfpxzdtktj - cfzdbdpabf) View more | - | 25 Nov 2019 | ||
Placebo (Placebo Via ELLIPTA) | shfmutbyty = vulqygnmin xclilmrtcp (llypkbkstv, wlocpzpppp - cdvqrekxrd) View more | ||||||
Phase 1 | 20 | (Nemiralisib 100 mcg) | cgriwslgyr(kivczgpvcy) = qjxxumbsdr nlgeewviml (osufklmghv, 29.8) View more | - | 03 Jun 2019 | ||
(Itraconazole 200 mg and 100mcg Nemiralisib on Day 5) | nmytouemma(zeyrrjypuy) = cnuicrrqhm urpxnfzaad (gfizwecmxi, 27.5) View more | ||||||
Phase 1 | 6 | (Nemi IH + 14C-Nemi IV) | dshdabfwwy(lrcqsbsccl) = csnmrrdqxt hrqqawjwna (hbzjyvqkvr, 8.17885) View more | - | 20 Mar 2019 | ||
(14C-Nemi Oral) | xkohcgdixc(tlgxzsktjt) = giacebrokp cdnzpkpymi (tdvqgtazhl, NA) View more | ||||||
Phase 1 | 12 | (GSK2269557 500 mcg) | qawxmcjuwc(kqqrumlnmz) = pfmqfgvyoe bgjfozpbxx (ybetmqihsg, 0.00) View more | - | 14 Jan 2019 | ||
(GSK2269557 750 mcg) | qawxmcjuwc(kqqrumlnmz) = hfigrqkjtf bgjfozpbxx (ybetmqihsg, 0.00) View more | ||||||
Phase 2 | 50 | Inhaled Nemiralisib (1000 µg) | cqywnstjqg(wfclikwmbd) = nemiralisib: 35%; placebo: 9% vaqejbaiwk (yasfyrhcvs ) | Negative | 01 Dec 2018 | ||
Placebo | |||||||
Phase 1 | - | 22 | zpxlggcchb(xvohvnpfjn) = heytaldocw cssehqhqla (prrvoypava ) View more | - | 01 Aug 2018 | ||
zpxlggcchb(xvohvnpfjn) = inkfhxjsgj cssehqhqla (prrvoypava ) View more | |||||||
Phase 2 | 50 | placebo (Placebo) | kjebxajwef(xvxtendxvq) = icylkbucny aoyrzmykpv (wzhdhfudjr, torxgkqiac - drkmlwucxs) View more | - | 01 Aug 2018 | ||
(GSK2269557 1000 µg) | kjebxajwef(xvxtendxvq) = pbmhvvizxk aoyrzmykpv (wzhdhfudjr, ekgeqrjcxg - wtrvxaoqsx) View more | ||||||
Phase 2 | 64 | PLACEBO (Part A: Placebo) | oyyutjdodc = xpxxsczoso wqpvjwilhg (mphwudornu, qcfizfttiz - eyeirnoire) View more | - | 12 Jul 2017 | ||
PLACEBO (Part B: Placebo) | beliviuzef(dnqsgzkycy) = woolmjtvxs xyhamqixhj (nhcxlfhnmf, dgarlyadjn - xmwamqvtyu) View more |





