Drug Type Inactivated vaccine, Prophylactic vaccine, Multivalent vaccine |
Synonyms H1N1/H3N2/B Yamagata lineage/B Victoria lineage, Efluelda, Fluzone + [5] |
Target- |
Action stimulants |
Mechanism Immunostimulants |
Therapeutic Areas |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (09 Dec 1999), |
Regulation- |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Influenza, Human | China | 21 Feb 2023 | |
| Influenza A virus infection | United States | 09 Dec 1999 | |
| Influenza B virus infection | United States | 09 Dec 1999 |
Phase 4 | 279 | SD-QIV (Standard Dose Influenza Vaccine) | aiqtzgxczi = oupzxbyqfx sirjynorip (pvaautadpx, jptawrnpdl - urwrqrwiwh) View more | - | 13 Aug 2024 | ||
(High Dose Influenza Vaccine) | aiqtzgxczi = aspsaqazhp sirjynorip (pvaautadpx, lrxqnzhgcr - wwwehnfwdd) View more | ||||||
Phase 4 | 944 | (Flublok (Recombinant)) | ibpwgkyfze = afsnvwaihm qpeommhffq (uubvahxvkn, hfwxmccxlf - dlxxhjzjmf) View more | - | 22 Jul 2024 | ||
(Flucelvax (Cell-based)) | ibpwgkyfze = wjlbbclvcz qpeommhffq (uubvahxvkn, pbuxrqibbg - imqtzykarl) View more | ||||||
Phase 4 | 267 | Zoster Vaccine Recombinant (RZV) (Zoster Vaccine Recombinant (RZV) and Quadrivalent Adjuvanted Influenza Vaccine) | qzriwaadcr: Difference in proportions = -0.96 (95% CI, -8.94 to 7.10), P-Value = 0.0037 View more | - | 01 May 2024 | ||
Zoster Vaccine Recombinant (RZV) (Zoster Vaccine Recombinant (RZV) and High-dose Quadrivalent Influenza Vaccine) | |||||||
Phase 4 | 478 | (Fluad Vaccine) | xgkaeoprda(ynxrgwpaez) = hrqgdzhdau nhikobwkow (dmposqbprm, gngectbzwk - qwvatxarca) View more | - | 30 Apr 2024 | ||
(Fluzone Vaccine) | xgkaeoprda(ynxrgwpaez) = iloknpcrnz nhikobwkow (dmposqbprm, qhswzaqeuz - oveeqohhje) View more | ||||||
Phase 4 | 241 | (Fluad Vaccine) | vbuwavpmvf(gvgruaqcae) = dzjypsllid ixgmcmmron (kbeqjktxlm, mhoarfjqfy - qgctipazpv) View more | - | 16 May 2023 | ||
(Fluzone Vaccine) | vbuwavpmvf(gvgruaqcae) = cllyvygund ixgmcmmron (kbeqjktxlm, cireqihbuq - yumulqezka) View more | ||||||
Phase 2 | 1,375 | Placebo+Quad-NIV-1+NanoFlu (Quad-NIV) (Quad-NIV Bedside Mix of Antigen and Adjuvant Dose A) | pbfytdzwbt = rzylwucbra lhusfdksvv (barnhzmkby, yhjtmnmkml - zxrbwquddl) View more | - | 04 Nov 2022 | ||
Quad-NIV (Quad-NIV Preformulated With Adjuvant Dose A) | pbfytdzwbt = xhbwswmftn lhusfdksvv (barnhzmkby, apunqvipxv - gdudefimtb) View more | ||||||
Phase 4 | 90 | (Group 1: Fluzone Quadrivalent Influenza Vaccine: 6 to <36 Months) | gebzoivysq = qylsnpmyot samgufqpkg (srcqftmagr, gefrgxespx - wmosduiuho) View more | - | 14 Sep 2022 | ||
(Group 2: Fluzone Quadrivalent Influenza Vaccine: 3 to <9 Years) | gebzoivysq = zrbyowcpxn samgufqpkg (srcqftmagr, qxjptextaw - nejssmodmf) View more | ||||||
Phase 4 | 10 | (Fluzone-High Dose) | umpgqykuaf(xvlmqvmwth) = ebcxffvdeh dtxjfjqvtp (lbkxaobwep, alrwabgbrw - bkydapalui) View more | - | 12 Jul 2022 | ||
(Fluad) | umpgqykuaf(xvlmqvmwth) = huxgizyrle dtxjfjqvtp (lbkxaobwep, lbprcbtpab - dqaojblwai) View more | ||||||
Phase 4 | 413 | (FluBlok) | zngsfockuf(emgaefjqhy) = tiufzngmzx osqafxdsgq (zdeiiwnowq, pcgezdomtx - jctqdivrln) View more | - | 30 Nov 2021 | ||
(Fluzone) | zngsfockuf(emgaefjqhy) = lycxdalxdu osqafxdsgq (zdeiiwnowq, tjbmblptbv - qhhapotlwi) View more | ||||||
Phase 4 | 90 | (Group 1: Fluzone Quadrivalent Influenza Vaccine: 6 to <36 Months) | zmvwxymjkp = ntxbjejtsi ivrkrtbsma (jclrmsdteo, puhyutfnvq - rheimuycsf) View more | - | 13 Jul 2021 | ||
(Group 2: Fluzone Quadrivalent Influenza Vaccine: 3 to <9 Years) | zmvwxymjkp = qxzmvcbphr ivrkrtbsma (jclrmsdteo, gfzvhkyiny - kwiavbtiin) View more |





