Drug Type Bispecific antibody |
Synonyms PSB 202, PSB-202, PSB202 + [3] |
Target |
Action inhibitors, antagonists |
Mechanism CD20 inhibitors(B-lymphocyte antigen CD20 inhibitors), CD37 antagonists(Leukocyte antigen CD37 antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseSuspendedPhase 1 |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| B-Cell Malignant Neoplasm | Phase 1 | United States | 23 Feb 2022 | |
| B-Cell Malignant Neoplasm | Phase 1 | China | 23 Feb 2022 | |
| B-Cell Malignant Neoplasm | Phase 1 | Australia | 23 Feb 2022 | |
| B-cell lymphoma refractory | Phase 1 | United States | 15 Nov 2021 | |
| B-cell lymphoma refractory | Phase 1 | China | 15 Nov 2021 | |
| B-cell lymphoma refractory | Phase 1 | Australia | 15 Nov 2021 | |
| Chronic Lymphocytic Leukemia | Phase 1 | United States | 15 Nov 2021 | |
| Chronic Lymphocytic Leukemia | Phase 1 | China | 15 Nov 2021 | |
| Chronic Lymphocytic Leukemia | Phase 1 | Australia | 15 Nov 2021 | |
| Follicular Lymphoma | Phase 1 | United States | 15 Nov 2021 |
Phase 1 | - | 15 | uiyrdttahp(yjsxrrvbhp) = One DLT of grade 4 neutropenia occurred at 100 mg srrdtovqko (xdaezdyfbl ) View more | Positive | 29 May 2026 | ||
Phase 1 | - | atifainfbx(rnymidpfdi) = ycqtwvbyko rvirdgyvpy (wafcgxcgdp ) | - | 15 Jun 2022 |






