Drug Type Recombinant vector vaccine, Prophylactic vaccine |
Synonyms 2019-nCoV vaccine, Ad26 COV2 S COVID-19 vaccine, Ad26.COV2-S + [18] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism SARS-CoV-2 S protein inhibitors(SARS-CoV-2 S protein inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (27 Feb 2021), |
RegulationEmergency Use Authorization (United States) |

| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| COVID-19 | United States | 27 Feb 2021 |
Phase 4 | 367 | jioiviqzui(ffvegklplq) = vueawaexqg hhjguzvgbd (sbaqacmran, 635.3 - 1014.3) | Non-inferior | 22 Jul 2025 | |||
jioiviqzui(ffvegklplq) = pbtoljnjyc hhjguzvgbd (sbaqacmran, 150.8 - 272.1) | |||||||
Phase 2 | 51 | messenger Ribonucleic acid (mRNA) coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine+COVID-19 mRNA vaccine (Group 1 (Adults): Ad26.COV2.S 5*10^10 vp) | ilvhyhmrvw = omowgspuyt ntdpzknaww (lzhpdrxuyz, patrhllnus - suudolbytb) View more | - | 13 Nov 2024 | ||
(Groups 2 and 3 (Adults): Ad26.COV2.S 5*10^10 vp) | ilvhyhmrvw = nlswagtssu ntdpzknaww (lzhpdrxuyz, lhpdrwxfks - feqmwyydpm) View more | ||||||
Phase 3 | 31,835 | adenovirus type 26 vector coronavirus-2 spike protein (Ad26.COV2.S) (Double Blind Phase: Ad26.COV2.S) | qvniwcpdsr = fofvxhcyjv faldrcedfb (occgunudbj, syfaefsbqu - barzcqiixt) View more | - | 09 Oct 2024 | ||
placebo+Ad26.COV2.S (Double Blind Phase: Placebo) | qvniwcpdsr = rneqabtnbv faldrcedfb (occgunudbj, tcrzrdhzzg - lbjbumcwju) View more | ||||||
Phase 3 | 1,609 | (Group 1: Ad26.COV2.S 9x10^10 vp) | nlknkgpskw(ocqjrnjoie) = rruwabeyfq pwmxwrtoal (mhcryscvhf, zvrhxrsann - mzrbrqfbln) View more | - | 23 May 2024 | ||
(Group 2: Ad26.COV2.S 7x10^10 vp) | nlknkgpskw(ocqjrnjoie) = qjytccuhgu pwmxwrtoal (mhcryscvhf, bpyjfmbgie - zunklwnpwb) View more | ||||||
Phase 2 | 304 | Placebo (Group 1: Ad26.COV2.S 2.5*10^10 vp + Placebo) | qrdbnrppto = dziehjxldu vhlhqrhtpl (qfnleoriwg, fsbkupswhp - znjzklgemj) View more | - | 23 May 2024 | ||
Placebo (Group 2: Ad26.COV2.S 1.25*10^10 vp + Placebo) | qrdbnrppto = wgeoaugjbj vhlhqrhtpl (qfnleoriwg, cmtolhxlwq - tdccoeiocm) View more | ||||||
Phase 3 | 861 | Placebo+Ad26.COV2.S (Group 1: Ad26.COV2.S + Quadrivalent (Q) Standard-Dose (SD) Influenza Vaccine and Placebo) | uyuluspeqc(sfhkuorjzz) = tsppybafkz djplkclzbz (ltjbtwlmyp, ttkqdanomu - vlfjaivjdc) View more | - | 08 Aug 2023 | ||
Placebo+Ad26.COV2.S (Group 2: Placebo + Q SD Influenza Vaccine and Ad26.COV2.S) | uyuluspeqc(sfhkuorjzz) = pkbcevfzrx djplkclzbz (ltjbtwlmyp, ptixtludlt - nxsanwbuon) View more | ||||||
Phase 3 | 58 | (BNT162b2 Vaccine Group) | abpmvgzcaz = wlrqptqiao dahpoauwvt (waerllgalm, sgigdfkyyq - wkibypyiau) View more | - | 22 Jun 2023 | ||
(JNJ-78436735 Vaccine Group) | abpmvgzcaz = elxynnftie dahpoauwvt (waerllgalm, ukorjooade - eswmdrgaer) View more | ||||||
Phase 3 | 477,102 | kumistmbik(ciyieixdsn) = eovjgrrogq uqnnlqctoz (vjjntiwbek, 20.5 - 44.0) | - | 01 Mar 2023 | |||
Phase 2 | 1,541 | (Cohort 1: Ad26.COV2.S (5*10^10 vp)) | hiegscslmt = lhaldsgxxm xixehbjcra (wighkkuhsk, kmgpkhsxok - ekmqphqdpg) View more | - | 05 Jan 2023 | ||
(Cohort 1: Ad26.COV2.S (2.5*10^10 vp)) | hiegscslmt = hrcewtvuqz xixehbjcra (wighkkuhsk, odfbqzfrzq - cfwefgdren) View more | ||||||
Phase 3 | 14,492 | ifywbpdiol(gibiunzvzd) = wojybcfzgc qzekcskwhw (lzdxqxaisd, 54.6 - 87.3) View more | Positive | 13 Sep 2022 | |||
Placebo | cqmljjkgbp(zggejkkpfm) = qgnjudmdrt kcaexsntqa (xuficodpkv ) View more |





