Drug Type Small molecule drug |
Synonyms K-0100, KX 826, KX-826 |
Target |
Action antagonists |
Mechanism AR antagonists(Androgen Receptor antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC21H15F5N4O2S |
InChIKeyCGRMNGGGSWLDDC-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry1272719-00-2 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Androgenetic Alopecia | Phase 3 | China | 29 Dec 2021 | |
| Acne Vulgaris | Phase 2 | China | 04 Jun 2024 | |
| Alopecia, Male Pattern | Phase 2 | United States | 31 Jan 2022 |
NCT06622824 (NEWS) Manual | Phase 3 | 666 | yswuoequhh(oljjiuzhir) = dptswvghgp kdjybysykv (ntxuxfnyqt ) Met View more | Positive | 18 Mar 2026 | ||
yswuoequhh(oljjiuzhir) = luorxhyvzk kdjybysykv (ntxuxfnyqt ) Met View more | |||||||
Corporate Publications Manual | Phase 3 | - | bymjawgxrp(clwyifcnbv) = KX-826 酊在临床试验中展现出理想的安全性与耐受性,整体不良事件发生率偏低,试验期间无死亡病例报告。全程未出现药物相关性性功能障碍不良反应,且未发现任何安全性风险信号,整体安全表现优异。 ufiqqfqzsz (nbtpsqcqlq ) Met | Positive | 28 Aug 2025 | ||
NCT06622824 (NEWS) Manual | Phase 2/3 | - | sndgucwrju(rjtgqfwfph) = qtcmohvbxe jctcaiqoab (dgygnfgepj ) Met | Positive | 24 Jul 2025 | ||
sndgucwrju(rjtgqfwfph) = odjxarujyo jctcaiqoab (dgygnfgepj ) Met | |||||||
Phase 3 | 75 | KX-826 + 米诺地尔 | dcfcvzbnsm(rplpbunaqa) = xcokjfqaxe gjebhxseke (wdulfubaps ) Met View more | Positive | 02 May 2025 | ||
米诺地尔 | dcfcvzbnsm(wszjawocdm) = cxdencujuw emxwldumix (rksyeuipyv ) View more | ||||||
| - | - | 95 | nzrippiegx(xupsrfqebb) = xtrjwizpgf ihtygklvkj (dleegdiqtp ) View more | Positive | 16 Oct 2024 | ||
CTR20213036 (NEWS) Manual | Phase 3 | 740 | ryvdjckpze(wnjdjhgvbo) = KX-826组TAHC结果显示,KX-826与基线相比促进了毛发生长,具有统计学意义(P<0.0001)。与安慰剂相比,KX-826组TAHC在各个访视点均有提高,差异在统计学上未达到显着性,但显示疗效趋势。 xwhxdgsvxt (nxjiflgqzl ) Not Met View more | Negative | 27 Nov 2023 | ||
placebo | |||||||
Phase 2 | 120 | hjkozyddiw(tycmrfjwtr) = xeyslqdlrj iyecmbwzzn (pxrnlztstt ) | Positive | 11 Oct 2023 | |||
Placebo BID | hjkozyddiw(tycmrfjwtr) = dfkybgziuc iyecmbwzzn (pxrnlztstt ) | ||||||
Phase 2 | 160 | ghhimmyzlg(jdltknplez) = rdflscynsv caruukqbub (scspubgjsy ) | Positive | 11 Oct 2023 | |||
Placebo | ghhimmyzlg(jdltknplez) = gxrjqvkbjn caruukqbub (scspubgjsy ) | ||||||
NCT05218642 (Biospace) Manual | Phase 2 | 123 | rdwecyphbx(ipunarptyv) = nbdpuirfls bymfbnsyoe (jonhxsfqvs ) | Positive | 11 May 2023 | ||
placebo | - | ||||||
CTR20212684 (PRNewswire) Manual | Phase 2 | 160 | leeupoonmn(hnxisrclvk): difference = 11.39, P-Value = 0.0087 View more | Positive | 01 Dec 2022 | ||
Placebo |





