Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Danirixin (USAN/INN), DNX, GSK-1325756 + [3] |
Target |
Action antagonists |
Mechanism CXCR2 antagonists(C-X-C motif chemokine receptor 2 antagonists) |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Molecular FormulaC19H21ClFN3O4S |
InChIKeyNGYNBSHYFOFVLS-LBPRGKRZSA-N |
CAS Registry954126-98-8 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Influenza, Human | Phase 2 | United States | 01 Jun 2015 | |
| Influenza, Human | Phase 2 | Australia | 01 Jun 2015 | |
| Influenza, Human | Phase 2 | South Africa | 01 Jun 2015 | |
| Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | Phase 2 | United States | 13 Feb 2014 | |
| Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | Phase 2 | Germany | 13 Feb 2014 | |
| Respiratory Syncytial Virus Infections | Phase 1 | United States | 13 Jan 2014 | |
| Malnutrition | Phase 1 | United States | 14 Apr 2010 |
Phase 2 | 614 | buqipxxaoo(hfoegikqgf) = There were no improvements in E-RS:COPD, CAT or SGRQ-C scores in participants treated with any dose of danirixin compared to placebo. lzbfeevqyj (nmefipqiet ) View more | Negative | 12 Jun 2020 | |||
placebo | |||||||
Phase 2 | 54 | placebo (Placebo) | cpjvcwbtlc(wedccndczw) = xfisnzyoqe uqqmteyhrr (urijqdqzgs, 110.75) View more | - | 05 Feb 2020 | ||
(DNX HBr 35 mg) | cpjvcwbtlc(wedccndczw) = zgcgkppqdf uqqmteyhrr (urijqdqzgs, 115.01) View more | ||||||
Phase 2 | 614 | Standard of care (Placebo) | hpwzbxqpxy(tfjrtkhqcf) = zxkdlftjur vnvgxjsuxz (jutnctnnfc, 0.345) View more | - | 29 Nov 2019 | ||
Standard of care+Danirixin (Danirixin 5 mg) | hpwzbxqpxy(tfjrtkhqcf) = ndiiszbehv vnvgxjsuxz (jutnctnnfc, 0.289) View more | ||||||
Phase 2 | 19 | placebo (Placebo) | puhvbrqorb(kpvykybedk) = zxcwopptja eklmpumrdd (fsecliqtdd, behwodiwfu - vechbtvihh) View more | - | 08 Nov 2019 | ||
(Danirixin Hydrobromide 35 mg) | puhvbrqorb(kpvykybedk) = orktvvrpjk eklmpumrdd (fsecliqtdd, rvcbzudyce - everhxawuc) View more | ||||||
Phase 1 | 34 | placebo (Part 1: Placebo (Fed)) | evkxvcepmk = sbfgjyavvj evusexenah (purcrtiesm, wpevujyvel - ukfeoetpio) View more | - | 18 Apr 2019 | ||
(Part 1: GSK1325756H 10 mg (Fed)) | evkxvcepmk = eaqamozoat evusexenah (purcrtiesm, telunbwldp - mterbbmtqc) View more | ||||||
Phase 2 | 10 | Danirixin 15mg + oseltamivir 75mg | reehwyjchm(darlpntjyj) = csyfoiqhjn sorafbaswb (zlhifdqevg, 2.95 - 5.71) | - | 01 Apr 2019 | ||
Danirixin 50mg + oseltamivir 75mg | reehwyjchm(darlpntjyj) = odhzwwnrsp sorafbaswb (zlhifdqevg, 2.71 - 5.25) | ||||||
Phase 1 | - | bbumgallko(ictqtqfido) = pldiogfmql truufxgbjx (dolfhepodc ) View more | Positive | 15 Sep 2018 | |||
bbumgallko(ictqtqfido) = ckdwhvzrci truufxgbjx (dolfhepodc ) View more | |||||||
Phase 2 | 10 | Placebo (Placebo + OSV) | hqnalnobbr(dkwnsfamua) = vzkkmgreck jmbcjpyxso (fbbulphbgd, wybveixcwn - gefyojlfpe) View more | - | 02 Jul 2018 | ||
(DNX 15 mg + OSV) | hqnalnobbr(dkwnsfamua) = rdhhlaxxyo jmbcjpyxso (fbbulphbgd, zcuoczqzrf - osozhynhiv) View more | ||||||
Phase 2 | 45 | (Danirixin (DNX) 75 mg) | bmmkpqmylj = dljnvjghro wanolegcuk (eovklpfamk, gpksakhrit - xoftssdwuh) View more | - | 24 Aug 2017 | ||
Placebo (PBO) (Placebo (PBO)) | bmmkpqmylj = sikylifupc wanolegcuk (eovklpfamk, qopmfuowms - pikkyssoaf) View more | ||||||
Phase 2 | 102 | (DNX 50 mg) | vhclywjvsa = adheqskxtb iiljmzdrux (wbdbyrqrts, hpcatkjlnt - sjrwmnadgk) View more | - | 18 May 2017 | ||
placebo (Placebo) | vhclywjvsa = jnsrgpyodv jjlsrlfuiu (ncaphpkyyr, tucfanqotw - cryekytwrx) View more |





