Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Lenacapavir, 来那帕韦, 莱纳卡帕韦 + [11] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism HIV-1 capsid inhibitors(HIV-1 capsid inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date European Union (17 Aug 2022), |
RegulationBreakthrough Therapy (United States), Orphan Drug (Japan), Orphan Drug (Australia), Accelerated assessment (European Union), Priority Review (United States) |
Molecular FormulaC39H32ClF10N7NaO5S2 |
InChIKeyQXFAXPSMLXKBJU-PZNXWHLTSA-N |
CAS Registry2283356-12-5 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| HIV Infections | European Union | 17 Aug 2022 | |
| HIV Infections | Iceland | 17 Aug 2022 | |
| HIV Infections | Liechtenstein | 17 Aug 2022 | |
| HIV Infections | Norway | 17 Aug 2022 |
Phase 2 | HIV Infections First line | 182 | ydbibswowx(pbthtspcdf) = komozqvzrv sqctbhoixz (owwknswytr, 214 - 337) View more | Positive | 07 Oct 2025 | ||
ydbibswowx(pbthtspcdf) = phkhbuqaia sqctbhoixz (owwknswytr, 203 - 320) View more | |||||||
Phase 3 | - | (每年两次) | yufjdswvqj(pzycdastzp) = 孕妇与非孕妇安全性相似,按妊娠期或产后状态预测的Yeztugo 暴露无临床显著差异,母乳喂养婴儿暴露量也极小。 hiddeozyzm (ykihrdcwnl ) View more | Positive | 16 Jul 2025 | ||
Phase 2 | 83 | Antiretroviral Therapy | nhjfvuxjpk = ilqskqdykq kehbwceuhd (kciwgdztpz, bwlghnbore - ufgfchzjxk) View more | - | 15 Jul 2025 | ||
Phase 3 | - | (PURPOSE 1) | ynftsyugdj(ruppjsjepb) = melorgmhix etihcaoplp (esjouyrfgx ) | Positive | 18 Jun 2025 | ||
(PURPOSE 1) | ynftsyugdj(ruppjsjepb) = ikoeslqvuh etihcaoplp (esjouyrfgx ) | ||||||
Phase 2/3 | HIV Infections multidrug-resistant HIV-1 | 72 | Lenacapavir + OBR | fjwujuyrfx(knwgmemxju) = There were no Grade 4 or serious treatment-related adverse events igmuvvccpm (mpsxhefkxa ) View more | Positive | 17 Mar 2025 | |
PipelineReview | Pubmed Manual | Phase 1 | 40 | ventrogluteal intramuscular injection lenacapavir with 5% w/w ethanollenacapavir with 5% w/w ethanol | tvefsottdh(avkkfxyggo) = gosskdvdwl csrprolsrt (evhjicryea, 56.1 - 112.0) View more | Positive | 12 Mar 2025 | |
ventrogluteal intramuscular injection lenacapavir with 10% w/w ethanollenacapavir with 10% w/w ethanol | tvefsottdh(avkkfxyggo) = vqwvbtpehs csrprolsrt (evhjicryea, 55.3 - 105.5) View more | ||||||
Phase 1 | 32 | (Primary Cohort: LEN+Teropavimab+Zinlirvimab 10 mg/kg) | rklsxtltfx = kadbictmud carklcizoi (nqcpmsnatz, ovwqospuyn - lnbcqepljk) View more | - | 27 Jan 2025 | ||
(Primary Cohort: LEN+Teropavimab+Zinlirvimab 30 mg/kg) | rklsxtltfx = lqbriomyff carklcizoi (nqcpmsnatz, nmkyushdgh - shyiyhisyv) View more | ||||||
Phase 2 | 142 | LEN+ISL (Cohort 1- Group 1 (ISL+LEN)) | rmhdbwgznm(ddeykrfciw) = lilmawrbzq hxjfyjxhdt (dtzflacwcd, 265.0) View more | - | 14 Jan 2025 | ||
LEN+ISL (Cohort 1- Group 2 (B/F/TAF to ISL+LEN)) | rmhdbwgznm(ddeykrfciw) = txdscpismi hxjfyjxhdt (dtzflacwcd, 304.8) View more | ||||||
Phase 3 | 3,265 | svyddfvyaz(wjfvkfzhxu) = fnccdlauln vgzkwutrmf (apxvzoswtl, 0.01 - 0.37) View more | Positive | 27 Nov 2024 | |||
svyddfvyaz(wjfvkfzhxu) = zrhbuxxysc vgzkwutrmf (apxvzoswtl, 0.43 - 1.77) View more | |||||||
Phase 2/3 | 128 | fnpglhftzb(ihwctavrvh) = xmxjaoajwi evlqiszfmj (zzsytujbvr ) View more | Positive | 26 Nov 2024 | |||
fnpglhftzb(ihwctavrvh) = tspiomnrci evlqiszfmj (zzsytujbvr ) View more |





