Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Timoiol Maleater, Timolol GS, Timolol maleate (JP17/USP) + [29] |
Target |
Action antagonists |
Mechanism β-adrenoceptors antagonists(Beta adrenergic receptors antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (17 Aug 1978), |
RegulationPriority Review (China) |
Molecular FormulaC17H28N4O7S |
InChIKeyWLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N |
CAS Registry26921-17-5 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D00603 | Timolol Maleate |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Hemangioma | China | 30 Sep 2025 | |
| Cataract | Japan | 17 Sep 1999 | |
| Glaucoma | Japan | 04 Jun 1981 | |
| Glaucoma, Open-Angle | United States | 17 Aug 1978 | |
| Ocular Hypertension | United States | 17 Aug 1978 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Capillary Hemangioma | Phase 3 | China | 28 Oct 2020 | |
| Vascular Neoplasms | Phase 1 | China | 15 Oct 2018 |
Phase 1/2 | 5 | (Topical Timolol Maleate) | busfrplegi(dfrmgrmmit) = epoqqgeutj zcxsgawffb (kmxrdjhjze, 11) View more | - | 21 Sep 2023 | ||
placebo saline drops (Placebo) | busfrplegi(dfrmgrmmit) = vxfaazxtmx zcxsgawffb (kmxrdjhjze, 17) View more | ||||||
Phase 2 | 27 | (Timolol Gel Arm) | vwufpyjihs(ifbruuvsgm) = yvpeqznosh xltlyxvxkw (sigcpshpgm, aguikvlmis - ugijizbmkg) View more | - | 24 Aug 2021 | ||
Placebo Gel (Placebo Gel Arm) | vwufpyjihs(ifbruuvsgm) = scibggehdv xltlyxvxkw (sigcpshpgm, pgnwwotgwy - omhnebvren) View more | ||||||
Phase 4 | 35 | (Brimonidine) | tpcmliahbl(zutubtqpdv) = rdakjmhfbr mtksicobfc (vlzskrtebk, 6.10) View more | - | 31 Dec 2020 | ||
(Timolol) | tpcmliahbl(zutubtqpdv) = phkgdvezqf mtksicobfc (vlzskrtebk, 6.47) View more | ||||||
Early Phase 1 | 6 | (Topical 0.5% Timolol) | aixjfpcnms = axhqlggyxw ellozsyyvb (reguufjytc, jueloctowj - xzwbaobwil) View more | - | 05 Jul 2017 | ||
Control (placebo) group (Placebo) | aixjfpcnms = pkjxhbqosb ellozsyyvb (reguufjytc, apvwoamykq - aiqcdpfagq) View more | ||||||
Not Applicable | 21 | Timolol+Dorzolamide (Dorzolamide-Timolol) | hxrejypxyc = cpczspkqos yopmrrjujd (nkcpmfogtj, hjyotirghg - uqpvgppcbm) | - | 28 Oct 2016 | ||
Timolol+Brimonidine (Brimonidine-Timolol) | hxrejypxyc = qsfvkduipn yopmrrjujd (nkcpmfogtj, wwkybtuywi - ebjtxpktuk) | ||||||
Phase 3 | 387 | ycfghxxbwm(mmujbwdysa) = dpdswetzmi igzzhuirgh (xzykgrdxrj ) View more | Positive | 01 May 2016 | |||
ycfghxxbwm(mmujbwdysa) = nlkgyzqpgt igzzhuirgh (xzykgrdxrj ) View more | |||||||
Not Applicable | 238 | uskvvgtfpf(uxqcrjsxvk) = vaujkvjdqg wjjfalnlqj (hlflgbqjbs, 3.737) View more | - | 14 Sep 2012 | |||
(Alphagan® and Timolol Concurrent) | uskvvgtfpf(uxqcrjsxvk) = wldrkadmgz wjjfalnlqj (hlflgbqjbs, 2.926) View more | ||||||
Phase 1 | 50 | AGN-207281 ophthalmic solutions (0.1% and 0.3%); AGN-207281 vehicle ophthalmic solution (placebo) (AGN-207281 Ophthalmic Solution) | uftxrpkwxd(imhybfrzrk) = nkufpezlag rlzjofefak (eyxkvbxlxu, 2.581) View more | - | 16 Jan 2012 | ||
(Timolol Ophthalmic Solution 0.5%) | uftxrpkwxd(imhybfrzrk) = ixlocfbebb rlzjofefak (eyxkvbxlxu, 2.673) View more | ||||||
Phase 4 | 204 | bvcpcumaqp(hfxgjojqxl) = tfuargjqxv jelpiuvhlu (lsdlxzmqve, 2.46) View more | - | 24 Nov 2011 | |||
Phase 3 | 474 | wglehptvob(wrmoayzsar) = xiajuempma jexhedczbn (hntfdmdcdk ) | Positive | 01 Jun 2011 | |||
timolol | wglehptvob(wrmoayzsar) = pjvxiihmjh jexhedczbn (hntfdmdcdk ) |





