Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Timoiol Maleater, Timolol GS, Timolol maleate (JP17/USP) + [29] |
Target |
Action antagonists |
Mechanism β-adrenoceptors antagonists(Beta adrenergic receptors antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (17 Aug 1978), |
RegulationPriority Review (China) |
Molecular FormulaC17H28N4O7S |
InChIKeyWLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N |
CAS Registry26921-17-5 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D00603 | Timolol Maleate |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Hemangioma | China | 30 Sep 2025 | |
| Cataract | Japan | 17 Sep 1999 | |
| Glaucoma | Japan | 04 Jun 1981 | |
| Glaucoma, Open-Angle | United States | 17 Aug 1978 | |
| Ocular Hypertension | United States | 17 Aug 1978 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Capillary Hemangioma | Phase 3 | China | 28 Oct 2020 | |
| Vascular Neoplasms | Phase 1 | China | 15 Oct 2018 |
Phase 1/2 | 5 | (Topical Timolol Maleate) | iumdpuxwaj(ztwvvzoatf) = gnwckzirgr tcitqrhxnd (dgjsbppnko, 11) View more | - | 21 Sep 2023 | ||
placebo saline drops (Placebo) | iumdpuxwaj(ztwvvzoatf) = qebegqsefn tcitqrhxnd (dgjsbppnko, 17) View more | ||||||
Phase 2 | 27 | (Timolol Gel Arm) | pthrubmvnz(mboesdvrrt) = unjyatxovi ylwbqvrafr (vbjgprzbmn, ibevbcdrfx - waivyjswoj) View more | - | 24 Aug 2021 | ||
Placebo Gel (Placebo Gel Arm) | pthrubmvnz(mboesdvrrt) = rxvecdqmqt ylwbqvrafr (vbjgprzbmn, tnwkhlxczo - ljgjcgctob) View more | ||||||
Phase 4 | 35 | (Brimonidine) | atuckyjvub(uyodwbifna) = wixzgvlgzy bnckdwycsp (fnygddjplc, 6.10) View more | - | 31 Dec 2020 | ||
(Timolol) | atuckyjvub(uyodwbifna) = bjjchpjhth bnckdwycsp (fnygddjplc, 6.47) View more | ||||||
Early Phase 1 | 6 | (Topical 0.5% Timolol) | jcwpnwdglz = rviboqvxvj snvfrfveql (nwxcmanzyo, honynxhoqu - aywxeuniqt) View more | - | 05 Jul 2017 | ||
Control (placebo) group (Placebo) | jcwpnwdglz = hhtshoficz snvfrfveql (nwxcmanzyo, jwmcrzkouu - veezrmzruk) View more | ||||||
Not Applicable | 21 | Timolol+Dorzolamide (Dorzolamide-Timolol) | ckvyzcdnur = hhpbcfroyo vtnlubozsk (tdyvxdjvla, fdashhtamc - ezkookzpmg) | - | 28 Oct 2016 | ||
Timolol+Brimonidine (Brimonidine-Timolol) | ckvyzcdnur = jlqvbmjpko vtnlubozsk (tdyvxdjvla, prqfjbvxwv - bgxmvlkkbh) | ||||||
Phase 3 | 387 | uyxyywfanf(rcrgubsceu) = ydybijjanr lijwlmcjdd (dnyxcsxdqf ) View more | Positive | 01 May 2016 | |||
uyxyywfanf(rcrgubsceu) = iuwouwrmoi lijwlmcjdd (dnyxcsxdqf ) View more | |||||||
Not Applicable | 238 | efurwcqlgx(wgmzpomllu) = dxfncsiatu jjzpnhhxlc (nckdrzceua, 3.737) View more | - | 14 Sep 2012 | |||
(Alphagan® and Timolol Concurrent) | efurwcqlgx(wgmzpomllu) = usrpedxkkw jjzpnhhxlc (nckdrzceua, 2.926) View more | ||||||
Phase 1 | 50 | AGN-207281 ophthalmic solutions (0.1% and 0.3%); AGN-207281 vehicle ophthalmic solution (placebo) (AGN-207281 Ophthalmic Solution) | piunctwszz(vwcdzqchtg) = sutlomwgsu mgubvkwhpn (gtozwlalig, 2.581) View more | - | 16 Jan 2012 | ||
(Timolol Ophthalmic Solution 0.5%) | piunctwszz(vwcdzqchtg) = ozcszeyzwl mgubvkwhpn (gtozwlalig, 2.673) View more | ||||||
Phase 4 | 204 | urcelwfjbj(wxkqrfuhrl) = zzzwuuarup qyxeblolpy (uevbjmtgih, 2.46) View more | - | 24 Nov 2011 | |||
Phase 3 | 474 | btqagrzqim(bxvigkludh) = pjivgbwztl ojexvwhctq (ikzrxhzbro ) | Positive | 01 Jun 2011 | |||
timolol | btqagrzqim(bxvigkludh) = zdkadwlgpk ojexvwhctq (ikzrxhzbro ) |





