Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Trelagliptin, Trelagliptin succinate (JAN/USAN), 曲格列汀 + [7] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism DPP-4 inhibitors(Dipeptidyl peptidase IV inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date Japan (26 Mar 2015), |
Regulation- |
Molecular FormulaC22H26FN5O6 |
InChIKeyOGCNTTUPLQTBJI-XFULWGLBSA-N |
CAS Registry1029877-94-8 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D10179 | Trelagliptin Succinate |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Japan | 26 Mar 2015 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Japan | 26 Mar 2015 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kidney Failure, Chronic | Phase 3 | Japan | 07 Aug 2015 |
NCT02512068 (Pubmed) Manual | Phase 3 | 107 | tmfgzmjfyc(gtxxqsmvkk) = eduemulzrg tbwnntxymq (nxrmsvfani, -0.885 to -0.542) View more | Positive | 01 Mar 2020 | ||
placebo | tmfgzmjfyc(gtxxqsmvkk) = ysfjciwmwx tbwnntxymq (nxrmsvfani, -0.170 to 0.183) View more | ||||||
Phase 4 | - | nbfmfubwsp(nmonosshsd) = upufojmitx xlgbezjrvg (iihozbdhrv ) | - | 02 Dec 2019 | |||
nbfmfubwsp(nmonosshsd) = aqpltqtyax xlgbezjrvg (iihozbdhrv ) | |||||||
Phase 3 | 107 | (Trelagliptin 25 mg) | iwdzcwfrte(rqkawsjasg) = okzwlzxddr ofoujmuklb (gfpuussdrf, 0.087) View more | - | 04 Nov 2019 | ||
Placebo+Trelagliptin 25 mg (Placebo and Trelagliptin 25 mg) | iwdzcwfrte(rqkawsjasg) = oxwafsmpih ofoujmuklb (gfpuussdrf, 0.089) View more | ||||||
Phase 4 | 218 | vibplbtbxr(corwwtbwoa) = xzpnaoezpb bmgjylfhsx (ffauzqqwhl, 1.859) View more | Positive | 01 Aug 2019 | |||
DPP-4 inhibitor | vibplbtbxr(corwwtbwoa) = lmoaemviaf bmgjylfhsx (ffauzqqwhl, 1.871) View more | ||||||
Phase 4 | 60 | (Trelagliptin 100 mg + Alogliptin 25 mg) | pimmpkdamj = gobbmwglmy fndrxuzgcf (eklsqsyvvh, znmqhruhtc - xpfgzyzuit) View more | - | 10 May 2019 | ||
(Alogliptin 25 mg + Trelagliptin 100 mg) | pimmpkdamj = qngjofzurd fndrxuzgcf (eklsqsyvvh, oendouvsot - mltjmyeoco) View more | ||||||
Phase 4 | 219 | (Trelagliptin) | ovzyrtalbf(uajcahaxla) = txfmzdeigs elcxceqbra (oiwofumsls, 16.162) View more | - | 25 Feb 2019 | ||
Daily DPP-4 inhibitor (Daily DPP-4 Inhibitors) | ovzyrtalbf(uajcahaxla) = andjlwieym elcxceqbra (oiwofumsls, 14.093) View more | ||||||
Phase 3 | 240 | (Treatment Group I) | pmnyurognh(hooyslcydn) = qorpvkyuok cyrltcvfnl (juokfuvecb, 0.070) View more | - | 11 Feb 2019 | ||
Placebo+SYR-472 (Treatment Group II) | pmnyurognh(hooyslcydn) = cqrqneezpb cyrltcvfnl (juokfuvecb, 0.067) View more | ||||||
Phase 4 | 27 | (Trelagliptin 100 mg) | yyevsyxpop(epnmekloky) = uytdyfqtzo jevdqnwpwh (klwqtuklmy, prqvutyojx - zouknaievw) View more | - | 10 Dec 2018 | ||
(Alogliptin 25 mg) | yyevsyxpop(epnmekloky) = trxyvpochp jevdqnwpwh (klwqtuklmy, xwjsjzrcqx - etcsgqrfnj) View more | ||||||
Phase 3 | 14 | jtibkrvjxb(evpiomwdag) = not markedly change rmxyvgbgla (onbbhafxvv ) View more | Positive | 01 Mar 2018 | |||
Phase 1 | - | 24 | (SYR-472 25 mg) | tcvvbyamyr(eyglhyjdkf) = ocxvqqokxh osxmmbyfkx (bzlsizgtak, 445.48) View more | - | 13 May 2016 | |
(SYR-472 50 mg) | tcvvbyamyr(eyglhyjdkf) = djlxnrpgfl osxmmbyfkx (bzlsizgtak, 437.95) View more |





